Rang | Verein | Gesamtpunkte |
1 | RSG Mottenkaul | 1358 |
2 | RG Kornspringer | 1300 |
3 | RV Gut Burghof | 936 |
4 | RSG Köln von 2003 | 932 |
5 | RV Oranjehof | 928 |
6 | RFV Porz | 434 |
7 | RC St.Sebastianus | 308 |
8 | RC Gut Keuschhof | 276 |
9 | RV Rodderhof | 248 |
10 | JRG Rath | 200 |
11 | RV Stommeln | 42 |
Die Einzelergebnisse können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Die Vereine ab Platz 12 (siehe Tabelle) haben leider keine Ergebnisse an den Kreisverband gemeldet.